实时体育数据 数据来源:世界杯赛程
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 荷兰 | 1:0 | 瑞典 | 国际足联世界杯 | 01:00 |
| 科金博联 | 1:0 | 伊基克体育 | 智利杯 | 00:30 |
| 巴勒斯坦人 | 1:0 | 马加拉内斯 | 智利杯 | 16:30 |
| 马切瓦·萨巴茨 | 0:1 | 泽蒙 | 俱乐部友谊赛 | 00:00 |
| BFA | 0:0 | 赫格尔曼B队 | 立陶宛甲级联赛 | 00:00 |
| 费尼克斯 | 0:1 | 东方拉巴斯 | 乌拉圭乙级联赛 | 00:00 |
| 豪卡尔 | 1:0 | 维京人奥拉夫斯维克 | 冰岛乙级联赛 | 00:00 |
| 文茨皮尔斯青年足球俱乐部 | 1:2 | 利沃恩 | 拉脱维亚杯 | 00:00 |
| HB托尔斯港二队 | 0:0 | 霍伊维克 | 法罗群岛甲级联赛 | 00:00 |
| 格兰托兰 | 1:1 | 卡那封镇 | 俱乐部友谊赛 | 00:00 |
🏀 篮球实时 (6)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 瓦伦西亚篮球队 | — | 巴塞罗那篮球俱乐部 | 西班牙ACB联赛 | 02:00 |
| 菲尼克斯水星 | — | 西雅图风暴 | WNBA | 03:00 |
| 温尼伯海熊 | — | 埃德蒙顿黄蜂 | 加拿大精英篮球联赛 | 04:00 |
| 卡尔加里浪潮 | — | 蒙特利尔联盟 | 加拿大精英篮球联赛 | 07:00 |
| 亚特兰大梦想 | 23:19 | 印第安纳狂热 | WNBA | 01:00 |
| 阳光海岸凤凰 | 103:70 | 布里斯班首都 | NBL1北部赛区 | 18:00 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 巴西 | 3:0 | 海地 | 国际足联世界杯 | 08:30 |
| 德国 | — | 科特迪瓦 | 国际足联世界杯 | 04:00 |
| 布鲁克林足球俱乐部 | — | 坦帕湾狂欢者 | 美国USL冠军联赛 | 07:00 |
| 哈特福德竞技 | — | 匹兹堡河犬 | 美国USL冠军联赛 | 07:00 |
| 杰克逊维尔竞技 | — | 查尔斯顿电池 | 美国USL冠军联赛 | 07:00 |
| 查塔努加红狼 | — | 那不勒斯足球俱乐部 | 美国USL一级联赛 | 07:00 |
| 格林维尔凯旋 | — | AV阿尔塔足球俱乐部 | 美国USL一级联赛 | 07:00 |
| 里士满踢球者 | — | 韦恩堡足球俱乐部 | 美国USL一级联赛 | 07:00 |
| 南佐治亚风暴 | — | 夏洛特独立 | 美国USL一级联赛 | 07:30 |
| 阿卡苏索 | — | 圣米格尔 | 阿根廷乙级联赛 | 02:30 |
| 阿尔马格罗 | — | 亚特兰大 | 阿根廷乙级联赛 | 02:00 |
| 查科永恒 | — | 科隆 | 阿根廷乙级联赛 | 03:00 |
| 布宜诺斯艾利斯城 | — | 布宜诺斯艾利斯学生 | 阿根廷乙级联赛 | 02:00 |
| 学院 | — | 基尔梅斯 | 阿根廷乙级联赛 | 02:00 |
| 圣胡安圣马丁 | — | 农牧 | 阿根廷乙级联赛 | 03:00 |
| 圣特尔莫 | — | 科尔多瓦赛车 | 阿根廷乙级联赛 | 02:00 |
| 坦珀利 | — | 图库曼圣马丁 | 阿根廷乙级联赛 | 03:00 |
| 谢尔斯 | 3:0 | 乌尔/基萨 | 挪威乙级联赛B组 | 20:00 |
| 莱万格 | 2:1 | 斯凯德 | 挪威乙级联赛B组 | 20:00 |
| 特罗姆斯达伦 | 2:4 | 斯蒂约达尔斯-布林克 | 挪威乙级联赛B组 | 20:30 |
更新于 2026-06-21 01:17(北京时间)